
Hydraulic Stand 20 ton trailer style running gear Road Flex Suspension Fixed Bolsters 11'2" Safety Chain (1/2" GR. 70) Disc brake flanges Tongue Suspension ...
|
| freins à disques hydrauliques 2 Wheel HD c/avec coupleur de conduite de frein à face plate, doit utiliser la jante 22.5 |
| freins à disques hydrauliques 4 Wheel HD c/avec coupleur de conduite de frein à face plate, doit utiliser la jante 22.5 |
| 4" kit de rehausseur à boulonner (autres hauteurs disponibles) |
| La taille des pneus | Type de pneu | Taille de jante | Largeur de la piste | Capacité (Kg./Pneu) |
| 16.5 x 16.1 | 10 Ply | 16.1 x W14C x 8 | 79" | 5,200 |
| 19L x 16.1 | 12 Ply | 16.1 x W16C x 8 | 87" | 6,000 |
| 21.5 x 16.1 | 14 Ply | 16.1 x W16C x 8 | 87" | 7,850 |
| 425 x 22.5 | Camion d'occasion | 22.5 x 13 x 8 | 76" | 12,000 |
| 425 x 22.5 | Nouveau récapitulatif | 22.5 x 13 x 8 | 76" | 12,000 |
| 425 x 22.5 | Nouveau camion | 22.5 x 13 x 8 | 76" | 12,000 |
| 445 x 22.5 | Camion d'occasion | 22.5 x 13 x 8 | 76" | 12,000 |
| 445/50 x 22.5 | Nouveau récapitulatif | 22.5 x 13 x 8 | 76" | 12,000 |
| 445 x 22.5 | Nouveau camion | 22.5 x 13 x 8 | 76" | 12,000 |
| 400 / 55 x 22.5 | 16 Ply | 22.5 x 13 x 8 | 76" | 7,820 |
| 560 / 45 x 22.5 | 16 Ply | 22.5 x 16 x 8 | 82" | 9,640 |
Maxville Farm Machinery Ltd
2508 County Road 20, Maxville, ON K0C 1T0
Téléphone: (613) 527-2834
1-888-371-0336
Lundi - vendredi
8:00 am - 5:00 pm
samedi
8:00AM - 12:00PM
dimanche
Closed