
22 ton HD tandem wagon gear Quick hitch tongue Rocking Bolster Standard reach length 10' Wheelbase adjustable 10' 7" - 12' 1" Disc brake flanges Safety chain (1/2" GR. 70) ...
|
| Longueurs de portée en option: 8', 10', 12', 14', 16', 18', 20' |
| Narrow track (Custom Build) down to 60” (stake posts may ship loose) |
| freins à disques hydrauliques 2 Wheel HD c/avec coupleur de conduite de frein à face plate, doit utiliser la jante 22.5 |
| freins à disques hydrauliques 4 Wheel HD c/avec coupleur de conduite de frein à face plate, doit utiliser la jante 22.5 |
| Équilibreur à ressort unique |
| Double balancier à ressort |
| 4" kit de rehausseur à boulonner (autres hauteurs disponibles) |
| La taille des pneus | Type de pneu | Taille de jante | Largeur de la piste | Capacité (Kg./Pneu) |
| 16.5 x 16.1 | 10 Ply | 16.1 x W14C x 8 | 89" | 5,200 |
| 19L x 16.1 | 12 Ply | 16.1 x W16C x 8 | 95" | 6,000 |
| 21.5 x 16.1 | 14 Ply | 16.1 x W16C x 8 | 95" | 7,850 |
| 425 x 22.5 | Camion d'occasion ** | 22.5 x 13 x 8 | 86" | 12,000 |
| 425 x 22.5 | Nouveau récapitulatif | 22.5 x 13 x 8 | 86" | 12,000 |
| 425 x 22.5 | Nouveau camion | 22.5 x 13 x 8 | 86" | 12,000 |
| 445/50 x 22.5 | Nouveau récapitulatif | 22.5 x 13 x 8 | 86" | 12,000 |
| 445 x 22.5 | Nouveau camion | 22.5 x 13 x 8 | 86" | 12,000 |
| 400 / 55 x 22.5 | 16 Ply | 22.5 x 13 x 8 | 86" | 7,820 |
| 560 / 45 x 22.5 | 16 Ply | 22.5 x 16 x 8 | 92" | 9,640 |
Maxville Farm Machinery Ltd
2508 County Road 20, Maxville, ON K0C 1T0
Téléphone: (613) 527-2834
1-888-371-0336
Lundi - vendredi
8:00 am - 5:00 pm
samedi
8:00AM - 12:00PM
dimanche
Closed